一、采購項目編號:GDYD250577
二、采購項目名稱:淺水多波束系統(tǒng)采購項目
三、中標信息
供應商名稱:上海同聲盛德海洋技術有限公司
供應商地址:上海市青浦區(qū)徐涇鎮(zhèn)高涇路599號18幢二層206室
中標金額:¥2,056,000.00元
四、主要標的信息:
貨物名稱  | 貨物品牌  | 貨物型號  | 貨物數(shù)量  | 中標金額(元)  | 
多波束測深儀主機  | R3Vox  | Sonic 2024-V  | 1  | 965,000.00  | 
姿態(tài)儀  | Trimble Applanix  | POS MV OceanMaster RM IP68  | 1  | 660,000.00  | 
表面聲速儀  | 同聲盛德  | TS-SVS  | 1  | 28,000.00  | 
聲速剖面儀  | Valeport  | Valeport SWIFT SVP  | 1  | 45,000.00  | 
潮位儀  | Keller  | Keller DCX-25  | 3  | 30,000.00  | 
多波束安裝支架和套件  | 同聲盛德  | Topsun-316  | 1  | 12,000.00  | 
多波束采集軟件  | QPS  | Qinsy9  | 1  | 108,000.00  | 
多波束后處理軟件  | Teledyne Caris  | Caris HIPS&SIPS  | 1  | 118,000.00  | 
采集工作站(含雙顯示屏)  | Lenovo  | Thinkstation P3  | 1  | 28,000.00  | 
數(shù)據(jù)處理工作站(含雙顯示屏)  | Lenovo  | Thinkstation P3  | 2  | 56,000.00  | 
穩(wěn)壓電源  | 山特  | C3K(G7)  | 1  | 3,000.00  | 
移動電源  | 電小二  | 3000 Pro2  | 1  | 3,000.00  | 
五、評標委員會成員:蕭嘉倫(組長)、廖銘超、張廣霞、王靜、高琦(采購人代表)。
六、本項目代理收費標準:按招標文件規(guī)定,收費金額:¥31,500.00元。
七、公告期限:自本公告發(fā)布之日起1個工作日。
八、其他補充事宜
單位名稱  | 價格得分  | 商務得分  | 技術得分  | 綜合得分  | 排名  | 
上海同聲盛德海洋技術有限公司  | 14.39  | 18.60  | 49.20  | 82.19  | 1  | 
無錫市海鷹加科海洋技術有限責任公司  | 14.19  | 18.80  | 47.50  | 80.49  | 2  | 
廣州南方測繪科技股份有限公司  | 13.57  | 18.20  | 47.70  | 79.47  | 3  | 
北京瀾海通科技有限公司  | 12.10  | 16.00  | 48.00  | 76.10  | 4  | 
廣州精測鴻圖科技有限公司  | 30.00  | 1.40  | 33.10  | 64.50  | 5  | 
九、凡對本次公告內容提出詢問,請按以下方式聯(lián)系
1.采購人聯(lián)系方式
采購人名稱:廣州三海海洋工程勘察設計有限公司
采購人聯(lián)系人:高先生
采購人聯(lián)系電話:020-89115517
2.采購代理機構名稱:廣東遠東招標代理有限公司
采購代理機構地點:廣州市越秀區(qū)越華路112號珠江國際大廈4303室
采購代理機構聯(lián)系人:羅先生
采購代理機構聯(lián)系電話:020-83642820轉807
采購代理機構傳真:020-83642820轉822
廣東遠東招標代理有限公司
2025年10月13日